| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG.MI | BUONGIORNO | 9 feb | 1,0640 | 173.043 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| 'BV9.DE' non è più valido. Il nuovo codice è ADN.DE. | |||||||||||||||||||
| EXO.MI | EXOR | 9 feb | 10,9900 | 15.641 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| F.MI | FIAT | 9 feb | 8,1550 | 1.100.850 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| FNC.MI | FINMECCANICA | 9 feb | 9,3800 | 35.142 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| GS | GOLDMAN SACHS GRP | 9 feb | 152,49 | 14.021.791 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 9 feb | 2,6350 | 3.890.074 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MED.MI | MEDIOLANUM | 9 feb | 3,8650 | 53.366 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PC.MI | PIRELLI & C. | 9 feb | 0,3935 | 933.938 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PMI.MI | BCA POP. MILANO | 9 feb | 4,3400 | 100.785 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| STS.MI | ANSALDO STS | 9 feb | 13,8900 | 364.005 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UCG.MI | UNICREDIT | 9 feb | 1,9560 | 24.423.000 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ^GDAXI | DAX | 9 feb | 5.498,26 | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BNG.MI, BV9.DE, EXO.MI, F.MI, FNC.MI, GS, ISP.MI, MED.MI, PC.MI, PMI.MI, STS.MI, UCG.MI, ^GDAXI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS